Stationsdaten: Siemersplatz
- Status:
- inaktiv
- Messstation:
- Siemersplatz
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | NO₂ | NO | CO | CnHm | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
Jan 1994 | 17 µg/m³ | 39 µg/m³ | 45 µg/m³ | 1,08 mg/m³ | 194 µg/m³ |
Dez 1993 | 19 µg/m³ | 38 µg/m³ | 46 µg/m³ | 1,14 mg/m³ | 150 µg/m³ |
Nov 1993 | 45 µg/m³ | 45 µg/m³ | 93 µg/m³ | 1,82 mg/m³ | 198 µg/m³ |
Okt 1993 | 21 µg/m³ | 42 µg/m³ | 94 µg/m³ | 1,71 mg/m³ | 289 µg/m³ |
Sep 1993 | 14 µg/m³ | 42 µg/m³ | 71 µg/m³ | 1,58 mg/m³ | µg/m³ |
Aug 1993 | 13 µg/m³ | 47 µg/m³ | 58 µg/m³ | 1,32 mg/m³ | 143 µg/m³ |
Jul 1993 | 11 µg/m³ | 45 µg/m³ | 47 µg/m³ | 1,14 mg/m³ | 135 µg/m³ |
Jun 1993 | 10 µg/m³ | 50 µg/m³ | 48 µg/m³ | 1,20 mg/m³ | 135 µg/m³ |
Mai 1993 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | 139 µg/m³ |
Apr 1993 | 19 µg/m³ | 51 µg/m³ | 45 µg/m³ | 1,29 mg/m³ | 171 µg/m³ |
Mär 1993 | 23 µg/m³ | 58 µg/m³ | 79 µg/m³ | 1,63 mg/m³ | 190 µg/m³ |
Feb 1993 | 29 µg/m³ | 53 µg/m³ | 83 µg/m³ | 1,70 mg/m³ | 187 µg/m³ |
Jan 1993 | 32 µg/m³ | 44 µg/m³ | 50 µg/m³ | 1,19 mg/m³ | 137 µg/m³ |
Dez 1992 | 35 µg/m³ | 46 µg/m³ | 77 µg/m³ | 1,54 mg/m³ | 189 µg/m³ |
Nov 1992 | 21 µg/m³ | 46 µg/m³ | 64 µg/m³ | 1,42 mg/m³ | 167 µg/m³ |
Okt 1992 | µg/m³ | 43 µg/m³ | 100 µg/m³ | 1,78 mg/m³ | 252 µg/m³ |
Sep 1992 | µg/m³ | 46 µg/m³ | 62 µg/m³ | 1,35 mg/m³ | 183 µg/m³ |
Aug 1992 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | 132 µg/m³ |
- Name:
- Siemersplatz
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.08.1992
- Messende:
- 31.01.1994
- Adresse:
- Siemersplatz, zwischen Osterfeldstrasse und Lokstedter Steindamm