Stationsdaten: Winsener Straße
- Status:
- inaktiv
- Messstation:
- Winsener Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | NO₂ | NO | CO | CHB | CHT | CHXm | Ruß | TSP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Einheit |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Messzeit |
Mär 1999 | 6 µg/m³ | 53 µg/m³ | 101 µg/m³ | 1,46 mg/m³ | 7,8 µg/m³ | 20,4 µg/m³ | 8,8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mär 1999 |
Feb 1999 | 5 µg/m³ | 48 µg/m³ | 103 µg/m³ | 1,65 mg/m³ | 8,8 µg/m³ | 22,5 µg/m³ | 10,2 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Feb 1999 |
Jan 1999 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jan 1999 |
Dez 1998 | 7 µg/m³ | 47 µg/m³ | 113 µg/m³ | 1,83 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Dez 1998 |
Nov 1998 | 8 µg/m³ | 51 µg/m³ | 140 µg/m³ | 2,07 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Nov 1998 |
Okt 1998 | 5 µg/m³ | 37 µg/m³ | 89 µg/m³ | 1,54 mg/m³ | µg/m³ | 19,8 µg/m³ | 8,9 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Okt 1998 |
Sep 1998 | 6 µg/m³ | 43 µg/m³ | 97 µg/m³ | 1,53 mg/m³ | µg/m³ | 23,1 µg/m³ | 10,0 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Sep 1998 |
Aug 1998 | 6 µg/m³ | 44 µg/m³ | 75 µg/m³ | 1,32 mg/m³ | µg/m³ | 21,5 µg/m³ | 9,4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Aug 1998 |
Jul 1998 | 4 µg/m³ | 40 µg/m³ | 69 µg/m³ | 1,22 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jul 1998 |
Jun 1998 | 5 µg/m³ | 45 µg/m³ | 70 µg/m³ | 1,20 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jun 1998 |
Mai 1998 | 5 µg/m³ | 47 µg/m³ | 56 µg/m³ | 1,07 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mai 1998 |
Apr 1998 | 5 µg/m³ | 47 µg/m³ | 63 µg/m³ | 1,15 mg/m³ | 6,5 µg/m³ | 18,2 µg/m³ | 6,8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Apr 1998 |
Mär 1998 | 7 µg/m³ | 46 µg/m³ | 69 µg/m³ | 1,25 mg/m³ | 6,9 µg/m³ | 16,9 µg/m³ | 7,0 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mär 1998 |
Feb 1998 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Feb 1998 |
Jan 1998 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jan 1998 |
Dez 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Dez 1997 |
Nov 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Nov 1997 |
Okt 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Okt 1997 |
Sep 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Sep 1997 |
Aug 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Aug 1997 |
Jul 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jul 1997 |
Jun 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jun 1997 |
Mai 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mai 1997 |
Apr 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Apr 1997 |
Mär 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mär 1997 |
Feb 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Feb 1997 |
Jan 1997 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jan 1997 |
Dez 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Dez 1996 |
Nov 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Nov 1996 |
Okt 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Okt 1996 |
Sep 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Sep 1996 |
Aug 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Aug 1996 |
Jul 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jul 1996 |
Jun 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Jun 1996 |
Mai 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mai 1996 |
Apr 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Apr 1996 |
Mär 1996 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Mär 1996 |
Feb 1996 | 23 µg/m³ | 52 µg/m³ | 98 µg/m³ | 1,83 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 7,4 µg/m³ | 58 µg/m³ | Feb 1996 |
Jan 1996 | 23 µg/m³ | 32 µg/m³ | 64 µg/m³ | 1,16 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 5,9 µg/m³ | 54 µg/m³ | Jan 1996 |
Dez 1995 | 20 µg/m³ | 41 µg/m³ | 119 µg/m³ | 1,78 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 8,3 µg/m³ | 50 µg/m³ | Dez 1995 |
Nov 1995 | 15 µg/m³ | 42 µg/m³ | 158 µg/m³ | 2,20 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 10,4 µg/m³ | 44 µg/m³ | Nov 1995 |
Okt 1995 | 12 µg/m³ | 43 µg/m³ | 191 µg/m³ | 2,49 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 13,0 µg/m³ | 63 µg/m³ | Okt 1995 |
Sep 1995 | 11 µg/m³ | 45 µg/m³ | 130 µg/m³ | 2,00 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 9,9 µg/m³ | 40 µg/m³ | Sep 1995 |
Aug 1995 | 14 µg/m³ | 54 µg/m³ | 104 µg/m³ | 1,62 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 8,3 µg/m³ | 39 µg/m³ | Aug 1995 |
Jul 1995 | 10 µg/m³ | 50 µg/m³ | 85 µg/m³ | 1,52 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 8,0 µg/m³ | 46 µg/m³ | Jul 1995 |
Jun 1995 | 16 µg/m³ | 52 µg/m³ | 132 µg/m³ | 2,02 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 9,8 µg/m³ | 35 µg/m³ | Jun 1995 |
Mai 1995 | 18 µg/m³ | 57 µg/m³ | 111 µg/m³ | 1,91 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 9,1 µg/m³ | 52 µg/m³ | Mai 1995 |
Apr 1995 | 12 µg/m³ | 45 µg/m³ | 93 µg/m³ | 1,76 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 7,2 µg/m³ | µg/m³ | Apr 1995 |
Mär 1995 | µg/m³ | 42 µg/m³ | 107 µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 7,2 µg/m³ | µg/m³ | Mär 1995 |
- Name:
- Winsener Straße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 14.02.1995
- Messende:
- 12.04.1999
- Adresse:
- Winsener Straße 54