Stationsdaten: Flughafen Südwest
- Status:
- inaktiv
- Messstation:
- Flughafen Südwest
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | NO₂ | NO | TSP | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
Mär 1997 | 6 µg/m³ | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ |
Feb 1997 | 6 µg/m³ | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ | 29 µg/m³ |
Jan 1997 | 18 µg/m³ | 38 µg/m³ | 27 µg/m³ | 48 µg/m³ |
Dez 1996 | 36 µg/m³ | |||
Nov 1996 | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ | 25 µg/m³ |
Okt 1996 | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ | 41 µg/m³ |
Sep 1996 | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ |
Aug 1996 | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ |
Jul 1996 | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ | ||
Jun 1996 | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ |
Mai 1996 | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ |
Apr 1996 | 29 µg/m³ | 9 µg/m³ | ||
Mär 1996 | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 58 µg/m³ |
Feb 1996 | ||||
Jan 1996 | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 44 µg/m³ |
Dez 1995 | 27 µg/m³ | 18 µg/m³ | 41 µg/m³ |
- Name:
- Flughafen Südwest
- Typ:
- Hintergrund
- Messbeginn:
- 09.11.1995
- Messende:
- 04.04.1997
- Adresse:
- Auf Höhe der Straße Engernweg 52