Stationsdaten: Barnerstraße
- Status:
- inaktiv
- Messstation:
- Barnerstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | NO₂ | NO | CO | CHB | CHT | CHXm | TSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
Jan 1999 | 12 µg/m³ | 47 µg/m³ | 78 µg/m³ | 1,54 mg/m³ | 6,8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 1998 | 17 µg/m³ | 49 µg/m³ | 84 µg/m³ | 1,52 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 1998 | 18 µg/m³ | 54 µg/m³ | 106 µg/m³ | 1,94 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 1998 | 9 µg/m³ | 43 µg/m³ | 58 µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 1998 | 11 µg/m³ | 56 µg/m³ | 70 µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 1998 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 1998 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 1998 | 10 µg/m³ | 53 µg/m³ | 59 µg/m³ | 1,55 mg/m³ | 9,3 µg/m³ | 24,4 µg/m³ | 11,7 µg/m³ | µg/m³ |
Mai 1998 | 8 µg/m³ | 54 µg/m³ | 57 µg/m³ | 1,54 mg/m³ | 9,2 µg/m³ | 24,0 µg/m³ | 11,3 µg/m³ | µg/m³ |
Apr 1998 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 1998 | 14 µg/m³ | 52 µg/m³ | 53 µg/m³ | 1,51 mg/m³ | 8,0 µg/m³ | 20,2 µg/m³ | 9,2 µg/m³ | µg/m³ |
Feb 1998 | 12 µg/m³ | 54 µg/m³ | 60 µg/m³ | 1,87 mg/m³ | 9,7 µg/m³ | 23,9 µg/m³ | 11,0 µg/m³ | µg/m³ |
Jan 1998 | 16 µg/m³ | 50 µg/m³ | 69 µg/m³ | 1,92 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 1997 | 18 µg/m³ | 46 µg/m³ | 70 µg/m³ | 1,86 mg/m³ | 9,3 µg/m³ | 20,9 µg/m³ | 9,9 µg/m³ | µg/m³ |
Nov 1997 | 22 µg/m³ | 46 µg/m³ | 60 µg/m³ | 1,57 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 1997 | 12 µg/m³ | 52 µg/m³ | 92 µg/m³ | 2,06 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 1997 | 12 µg/m³ | 47 µg/m³ | 90 µg/m³ | 1,91 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 1997 | 13 µg/m³ | 45 µg/m³ | 51 µg/m³ | 1,64 mg/m³ | 10,1 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 60 µg/m³ |
Jul 1997 | 9 µg/m³ | 40 µg/m³ | 52 µg/m³ | 1,53 mg/m³ | 8,9 µg/m³ | 23,0 µg/m³ | 11,7 µg/m³ | 33 µg/m³ |
Jun 1997 | 10 µg/m³ | 49 µg/m³ | 48 µg/m³ | 1,47 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 39 µg/m³ |
Mai 1997 | 10 µg/m³ | 50 µg/m³ | 52 µg/m³ | 1,56 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 40 µg/m³ |
Apr 1997 | 8 µg/m³ | 50 µg/m³ | 60 µg/m³ | 1,80 mg/m³ | 8,9 µg/m³ | 23,4 µg/m³ | 12,1 µg/m³ | 49 µg/m³ |
Mär 1997 | 14 µg/m³ | 47 µg/m³ | 59 µg/m³ | 1,87 mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 60 µg/m³ |
Feb 1997 | 11 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | 1,87 mg/m³ | 9,3 µg/m³ | 25,1 µg/m³ | 11,9 µg/m³ | 44 µg/m³ |
- Name:
- Barnerstraße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 27.01.1997
- Messende:
- 23.02.1999
- Adresse:
- Barnerstraße 36