Stationsdaten: Finkenwerder West
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 19.02.2019 13:45
- Messstation:
- Finkenwerder West
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | NO₂ | NO | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
Jan 2019 | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Dez 2018 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Nov 2018 | 23 µg/m³ | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ |
Okt 2018 | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ |
Sep 2018 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Aug 2018 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jul 2018 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2018 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Mai 2018 | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2018 | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Mär 2018 | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Feb 2018 | 22 µg/m³ | 29 µg/m³ | 12 µg/m³ |
Jan 2018 | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Dez 2017 | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Nov 2017 | µg/m³ | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Okt 2017 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Sep 2017 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Aug 2017 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jul 2017 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2017 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Mai 2017 | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2017 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Mär 2017 | 16 µg/m³ | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Feb 2017 | 29 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ |
Jan 2017 | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ | 12 µg/m³ |
Dez 2016 | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ |
Nov 2016 | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ |
Okt 2016 | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ |
Sep 2016 | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Aug 2016 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Jul 2016 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2016 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Mai 2016 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2016 | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Mär 2016 | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Feb 2016 | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Jan 2016 | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Dez 2015 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Nov 2015 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
Okt 2015 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ |
Sep 2015 | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Aug 2015 | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Jul 2015 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2015 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Mai 2015 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Apr 2015 | µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Mär 2015 | µg/m³ | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Feb 2015 | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Jan 2015 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Dez 2014 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Nov 2014 | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 19 µg/m³ |
Okt 2014 | µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Sep 2014 | µg/m³ | 23 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Aug 2014 | µg/m³ | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jul 2014 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2014 | µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Mai 2014 | µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2014 | µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Mär 2014 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 16 µg/m³ |
Feb 2014 | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ |
Jan 2014 | 25 µg/m³ | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Dez 2013 | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Nov 2013 | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ |
Okt 2013 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ |
Sep 2013 | µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Aug 2013 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Jul 2013 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2013 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Mai 2013 | µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2013 | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Mär 2013 | 21 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Feb 2013 | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Jan 2013 | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Dez 2012 | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ |
Nov 2012 | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ |
Okt 2012 | µg/m³ | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ |
Sep 2012 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Aug 2012 | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Jul 2012 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jun 2012 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Mai 2012 | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2012 | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Mär 2012 | 25 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Feb 2012 | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Jan 2012 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Dez 2011 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Nov 2011 | 41 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ |
Okt 2011 | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ |
Sep 2011 | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ |
Aug 2011 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jul 2011 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2011 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Mai 2011 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Apr 2011 | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Mär 2011 | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Feb 2011 | 33 µg/m³ | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Jan 2011 | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Dez 2010 | 20 µg/m³ | 29 µg/m³ | 11 µg/m³ |
Nov 2010 | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 13 µg/m³ |
Okt 2010 | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Sep 2010 | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 9 µg/m³ |
Aug 2010 | µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Jul 2010 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2010 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Mai 2010 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2010 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Mär 2010 | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Feb 2010 | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Jan 2010 | 37 µg/m³ | 31 µg/m³ | 12 µg/m³ |
Dez 2009 | 23 µg/m³ | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ |
Nov 2009 | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ |
Okt 2009 | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Sep 2009 | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Aug 2009 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jul 2009 | µg/m³ | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Jun 2009 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Mai 2009 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Apr 2009 | 33 µg/m³ | 28 µg/m³ | 9 µg/m³ |
Mär 2009 | 26 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Feb 2009 | 28 µg/m³ | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Jan 2009 | 28 µg/m³ | 31 µg/m³ | 14 µg/m³ |
Dez 2008 | 31 µg/m³ | 27 µg/m³ | 16 µg/m³ |
Nov 2008 | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ |
Okt 2008 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 9 µg/m³ |
Sep 2008 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Aug 2008 | µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jul 2008 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2008 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ |
Mai 2008 | 22 µg/m³ | 30 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Apr 2008 | 23 µg/m³ | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Mär 2008 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Feb 2008 | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ | 13 µg/m³ |
Jan 2008 | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Dez 2007 | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 13 µg/m³ |
Nov 2007 | µg/m³ | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ |
Okt 2007 | µg/m³ | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ |
Sep 2007 | µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Aug 2007 | µg/m³ | 19 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Jul 2007 | µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jun 2007 | µg/m³ | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Mai 2007 | µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Apr 2007 | 31 µg/m³ | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Mär 2007 | 32 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Feb 2007 | 31 µg/m³ | 29 µg/m³ | 14 µg/m³ |
Jan 2007 | µg/m³ | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Dez 2006 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Nov 2006 | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Okt 2006 | 30 µg/m³ | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ |
Sep 2006 | 34 µg/m³ | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Aug 2006 | µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jul 2006 | µg/m³ | 24 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jun 2006 | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Mai 2006 | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2006 | µg/m³ | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ |
Mär 2006 | µg/m³ | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Feb 2006 | µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Jan 2006 | 43 µg/m³ | 35 µg/m³ | 18 µg/m³ |
Dez 2005 | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ |
Nov 2005 | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Okt 2005 | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ | 17 µg/m³ |
Sep 2005 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Aug 2005 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Jul 2005 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jun 2005 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Mai 2005 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2005 | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Mär 2005 | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Feb 2005 | 26 µg/m³ | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ |
Jan 2005 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ |
Dez 2004 | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ | 11 µg/m³ |
Nov 2004 | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ |
Okt 2004 | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ | 7 µg/m³ |
Sep 2004 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ |
Aug 2004 | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jul 2004 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Jun 2004 | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Mai 2004 | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ |
Apr 2004 | µg/m³ | 29 µg/m³ | 9 µg/m³ |
Mär 2004 | µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ |
- Name:
- Finkenwerder West
- Typ:
- Hintergrund
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.03.2004
- Adresse:
- Neßkatenweg 1a