Stationsdaten: Altona-Elbhang
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 01.07.2022 00:15
- Messstation:
- Altona-Elbhang
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | SO₂ | NO₂ | NO | CHB | CHT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte | Monatswerte |
Mai 2022 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2022 | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2022 | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | 30 µg/m³ | 9 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2022 | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2022 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2021 | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2021 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 2021 | 15 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ | 9 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 2021 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2021 | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2021 | 16 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2021 | µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2021 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2021 | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2021 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 11 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2021 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 33 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2021 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2020 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 14 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2020 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 16 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 2020 | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 2020 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2020 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2020 | 11 µg/m³ | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2020 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2020 | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2020 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2020 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2020 | 12 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2020 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2019 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ | 14 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2019 | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ | 15 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 2019 | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 2019 | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2019 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ | 9 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2019 | µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2019 | µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2019 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2019 | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2019 | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2019 | 29 µg/m³ | 4 µg/m³ | 41 µg/m³ | 20 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2019 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2018 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 12 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2018 | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ | 18 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 2018 | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 35 µg/m³ | 18 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 2018 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2018 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2018 | µg/m³ | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2018 | 20 µg/m³ | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2018 | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ | 22 µg/m³ | 3 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2018 | 25 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2018 | 24 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 12 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2018 | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | 36 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2018 | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2017 | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2017 | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 34 µg/m³ | 15 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 2017 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ | 12 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 2017 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2017 | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 31 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2017 | 15 µg/m³ | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2017 | µg/m³ | 4 µg/m³ | 24 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2017 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2017 | 17 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2017 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 37 µg/m³ | 11 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2017 | 31 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ | 12 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2017 | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ | 38 µg/m³ | 19 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2016 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 36 µg/m³ | 27 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2016 | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 38 µg/m³ | 23 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 2016 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 12 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 2016 | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | 36 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2016 | µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 11 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2016 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2016 | 19 µg/m³ | 4 µg/m³ | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2016 | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2016 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2016 | 24 µg/m³ | 4 µg/m³ | 32 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2016 | 20 µg/m³ | 4 µg/m³ | 34 µg/m³ | 11 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2016 | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ | 36 µg/m³ | 15 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2015 | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 34 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2015 | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ | 18 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 2015 | 33 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ | 21 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 2015 | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ | 31 µg/m³ | 9 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2015 | µg/m³ | 5 µg/m³ | 30 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2015 | µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2015 | µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2015 | µg/m³ | 3 µg/m³ | 29 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2015 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2015 | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 35 µg/m³ | 11 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2015 | 23 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2015 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 35 µg/m³ | 14 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2014 | 18 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ | 15 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2014 | 25 µg/m³ | 6 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Okt 2014 | 25 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ | 20 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Sep 2014 | 24 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2014 | µg/m³ | 6 µg/m³ | 34 µg/m³ | 14 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2014 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ | 6 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jun 2014 | 13 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2014 | 13 µg/m³ | 4 µg/m³ | 27 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2014 | 22 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2014 | µg/m³ | 6 µg/m³ | 37 µg/m³ | 16 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2014 | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 43 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,3 µg/m³ |
Jan 2014 | 22 µg/m³ | 8 µg/m³ | 33 µg/m³ | 13 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2013 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 39 µg/m³ | 23 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Nov 2013 | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 38 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,7 µg/m³ |
Okt 2013 | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 34 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0,4 µg/m³ | 1,0 µg/m³ |
Sep 2013 | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 28 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | 1,0 µg/m³ |
Aug 2013 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 29 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | 1,1 µg/m³ |
Jul 2013 | 17 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | µg/m³ | 1,0 µg/m³ |
Jun 2013 | 14 µg/m³ | 4 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2013 | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 30 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,2 µg/m³ | 0,9 µg/m³ |
Apr 2013 | 21 µg/m³ | 4 µg/m³ | 34 µg/m³ | 11 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2013 | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2013 | 21 µg/m³ | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ | 9 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2013 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 31 µg/m³ | 11 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Dez 2012 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 37 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,9 µg/m³ | 1,2 µg/m³ |
Nov 2012 | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ | 35 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,6 µg/m³ | 1,2 µg/m³ |
Okt 2012 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 39 µg/m³ | 16 µg/m³ | µg/m³ | 1,0 µg/m³ |
Sep 2012 | µg/m³ | µg/m³ | 36 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Aug 2012 | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 33 µg/m³ | 10 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jul 2012 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 30 µg/m³ | 8 µg/m³ | µg/m³ | 0,8 µg/m³ |
Jun 2012 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 29 µg/m³ | 9 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mai 2012 | 16 µg/m³ | 4 µg/m³ | 26 µg/m³ | 7 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Apr 2012 | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 35 µg/m³ | 9 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Mär 2012 | 24 µg/m³ | 6 µg/m³ | 32 µg/m³ | 12 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Feb 2012 | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 36 µg/m³ | 12 µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Jan 2012 | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 32 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0,7 µg/m³ | 1,0 µg/m³ |
- Name:
- Altona-Elbhang
- Typ:
- Hintergrund
- Messbeginn:
- 08.12.2011
- Adresse:
- Olbertsweg, am Park