Stationsdaten: Veddel
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 07:15
- Messstation:
- Veddel
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | NO₂ | NO | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 07:00 | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 06:00 | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 05:00 | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 04:00 | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 03:00 | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 02:00 | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 01:00 | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Veddel
- Typ:
- Hintergrund
- Messbeginn:
- 01.07.1984
- Adresse:
- Am Zollhafen