Stationsdaten: Kieler Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 22.01.2021 17:15
- Messstation:
- Kieler Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
22.01.2021 17:00 | 56 µg/m³ | 53 µg/m³ | 45 µg/m³ | 35 µg/m³ |
22.01.2021 16:00 | 52 µg/m³ | 50 µg/m³ | 58 µg/m³ | 38 µg/m³ |
22.01.2021 15:00 | 45 µg/m³ | 45 µg/m³ | 45 µg/m³ | 33 µg/m³ |
22.01.2021 14:00 | 47 µg/m³ | 45 µg/m³ | 40 µg/m³ | 33 µg/m³ |
22.01.2021 13:00 | 43 µg/m³ | 43 µg/m³ | 35 µg/m³ | 32 µg/m³ |
22.01.2021 12:00 | 47 µg/m³ | 48 µg/m³ | 45 µg/m³ | 38 µg/m³ |
22.01.2021 11:00 | 53 µg/m³ | 48 µg/m³ | 41 µg/m³ | 30 µg/m³ |
22.01.2021 10:00 | 50 µg/m³ | 51 µg/m³ | 39 µg/m³ | 39 µg/m³ |
22.01.2021 09:00 | 48 µg/m³ | 49 µg/m³ | 33 µg/m³ | 33 µg/m³ |
22.01.2021 08:00 | 57 µg/m³ | 59 µg/m³ | 44 µg/m³ | 46 µg/m³ |
22.01.2021 07:00 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
22.01.2021 06:00 | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
22.01.2021 05:00 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ |
22.01.2021 04:00 | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
22.01.2021 03:00 | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
22.01.2021 02:00 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
22.01.2021 01:00 | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Kieler Straße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.06.2001
- Adresse:
- Kieler Straße 13