Stationsdaten: Marckmannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 17:45
- Messstation:
- Marckmannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
Tmp | RFe | Nds | Glo | |
---|---|---|---|---|
Einheit | °C | % | mm | Wh/m² |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 17:00 | 9,6 °C | 81,2 % | 0,0 mm | 4 Wh/m² |
08.12.2019 16:00 | 9,9 °C | 85,9 % | 0,0 mm | 14 Wh/m² |
08.12.2019 15:00 | 10,0 °C | 92,6 % | 0,0 mm | 33 Wh/m² |
08.12.2019 14:00 | 9,5 °C | 94,1 % | 0,0 mm | 39 Wh/m² |
08.12.2019 13:00 | 9,2 °C | 93,0 % | 0,0 mm | 36 Wh/m² |
08.12.2019 12:00 | 8,8 °C | 91,6 % | 0,0 mm | 36 Wh/m² |
08.12.2019 11:00 | 8,6 °C | 89,6 % | 0,3 mm | 18 Wh/m² |
08.12.2019 10:00 | 8,8 °C | 81,7 % | 0,3 mm | 13 Wh/m² |
08.12.2019 09:00 | 9,4 °C | 71,2 % | 0,0 mm | 5 Wh/m² |
08.12.2019 08:00 | 9,2 °C | 71,1 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
08.12.2019 07:00 | 9,0 °C | 74,1 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
08.12.2019 06:00 | 8,8 °C | 77,5 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
08.12.2019 05:00 | 8,5 °C | 78,0 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
08.12.2019 04:00 | 8,2 °C | 77,9 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
08.12.2019 03:00 | 8,3 °C | 79,4 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
08.12.2019 02:00 | 8,4 °C | 83,9 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
08.12.2019 01:00 | 8,4 °C | 87,9 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
- Name:
- Marckmannstraße
- Typ:
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.10.1995
- Adresse:
- Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach