Stationsdaten: Kieler Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 13.12.2019 23:15
- Messstation:
- Kieler Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
12.12.2019 00:00 | 36 µg/m³ | 38 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ |
11.12.2019 23:00 | 48 µg/m³ | 48 µg/m³ | 49 µg/m³ | 42 µg/m³ |
11.12.2019 22:00 | 51 µg/m³ | 51 µg/m³ | 51 µg/m³ | 42 µg/m³ |
11.12.2019 21:00 | 54 µg/m³ | 54 µg/m³ | 52 µg/m³ | 43 µg/m³ |
11.12.2019 20:00 | 63 µg/m³ | 61 µg/m³ | 82 µg/m³ | 67 µg/m³ |
11.12.2019 19:00 | 72 µg/m³ | 71 µg/m³ | 115 µg/m³ | 97 µg/m³ |
11.12.2019 18:00 | 76 µg/m³ | 73 µg/m³ | 126 µg/m³ | 105 µg/m³ |
11.12.2019 17:00 | 84 µg/m³ | 80 µg/m³ | 138 µg/m³ | 112 µg/m³ |
11.12.2019 16:00 | 83 µg/m³ | 80 µg/m³ | 168 µg/m³ | 125 µg/m³ |
11.12.2019 15:00 | 86 µg/m³ | 82 µg/m³ | 183 µg/m³ | 142 µg/m³ |
11.12.2019 14:00 | 80 µg/m³ | 75 µg/m³ | 163 µg/m³ | 124 µg/m³ |
11.12.2019 13:00 | 78 µg/m³ | 78 µg/m³ | 121 µg/m³ | 103 µg/m³ |
11.12.2019 12:00 | 73 µg/m³ | 70 µg/m³ | 94 µg/m³ | 77 µg/m³ |
11.12.2019 11:00 | 78 µg/m³ | 73 µg/m³ | 101 µg/m³ | 79 µg/m³ |
11.12.2019 10:00 | 78 µg/m³ | 76 µg/m³ | 89 µg/m³ | 73 µg/m³ |
11.12.2019 09:00 | 83 µg/m³ | 82 µg/m³ | 101 µg/m³ | 85 µg/m³ |
11.12.2019 08:00 | 72 µg/m³ | 71 µg/m³ | 80 µg/m³ | 65 µg/m³ |
11.12.2019 07:00 | 63 µg/m³ | 59 µg/m³ | 63 µg/m³ | 44 µg/m³ |
11.12.2019 06:00 | 49 µg/m³ | 45 µg/m³ | 55 µg/m³ | 30 µg/m³ |
11.12.2019 05:00 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
11.12.2019 04:00 | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ |
11.12.2019 03:00 | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
11.12.2019 02:00 | 30 µg/m³ | 31 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
11.12.2019 01:00 | 48 µg/m³ | 48 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
- Name:
- Kieler Straße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.06.2001
- Adresse:
- Kieler Straße 13