Stationsdaten: Kieler Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 07:15
- Messstation:
- Kieler Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 07:00 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 06:00 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 05:00 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 04:00 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 03:00 | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ |
08.12.2019 02:00 | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
08.12.2019 01:00 | 29 µg/m³ | 31 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
- Name:
- Kieler Straße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.06.2001
- Adresse:
- Kieler Straße 13