Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 22.01.2021 17:15
- Messstation:
- Max-Brauer-Allee II
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | CO | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
22.01.2021 17:00 | 58 µg/m³ | 56 µg/m³ | 52 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,47 mg/m³ |
22.01.2021 16:00 | 44 µg/m³ | 41 µg/m³ | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ | 0,44 mg/m³ |
22.01.2021 15:00 | 41 µg/m³ | 39 µg/m³ | 33 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,38 mg/m³ |
22.01.2021 14:00 | 43 µg/m³ | 40 µg/m³ | 35 µg/m³ | 26 µg/m³ | 0,38 mg/m³ |
22.01.2021 13:00 | 46 µg/m³ | 43 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,38 mg/m³ |
22.01.2021 12:00 | 42 µg/m³ | 39 µg/m³ | 38 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,34 mg/m³ |
22.01.2021 11:00 | 49 µg/m³ | 47 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,37 mg/m³ |
22.01.2021 10:00 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
22.01.2021 09:00 | 49 µg/m³ | 46 µg/m³ | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,32 mg/m³ |
22.01.2021 08:00 | 45 µg/m³ | 42 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0,34 mg/m³ |
22.01.2021 07:00 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
22.01.2021 06:00 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
22.01.2021 05:00 | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
22.01.2021 04:00 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
22.01.2021 03:00 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
22.01.2021 02:00 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
22.01.2021 01:00 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
22.01.2021 00:00 | 65 µg/m³ | 66 µg/m³ | 27 µg/m³ | 28 µg/m³ | 0,26 mg/m³ |
21.01.2021 23:00 | 52 µg/m³ | 52 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0,21 mg/m³ |
21.01.2021 22:00 | 38 µg/m³ | 41 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,22 mg/m³ |
21.01.2021 21:00 | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0,31 mg/m³ |
21.01.2021 20:00 | 34 µg/m³ | 34 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 0,26 mg/m³ |
21.01.2021 19:00 | 39 µg/m³ | 38 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0,30 mg/m³ |
21.01.2021 18:00 | 43 µg/m³ | 42 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0,37 mg/m³ |
- Name:
- Max-Brauer-Allee II
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.03.2002
- Adresse:
- Max-Brauer-Allee 92/94