Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 29.03.2023 15:15
- Messstation:
- Max-Brauer-Allee II
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
PM10 | SO₂ | NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | CO | CHB | CHT | CHXm | Ruß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | Einheit |
Messzeit | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Jahreswerte | Messzeit |
2022 | 19 µg/m³ | 31 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0,30 mg/m³ | 2022 | |||||
2021 | 17 µg/m³ | 34 µg/m³ | 31 µg/m³ | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0,33 mg/m³ | 2021 | |||||
2020 | 17 µg/m³ | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0,34 mg/m³ | 2020 | |||||
2019 | 21 µg/m³ | 41 µg/m³ | 38 µg/m³ | 33 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,38 mg/m³ | 2019 | |||||
2018 | 20 µg/m³ | 46 µg/m³ | 42 µg/m³ | 42 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,44 mg/m³ | 1,2 µg/m³ | 4,0 µg/m³ | 2018 | |||
2017 | 19 µg/m³ | 46 µg/m³ | 42 µg/m³ | 48 µg/m³ | 35 µg/m³ | 0,42 mg/m³ | 1,3 µg/m³ | 3,6 µg/m³ | 1,3 µg/m³ | 2017 | ||
2016 | 20 µg/m³ | 58 µg/m³ | 49 µg/m³ | 66 µg/m³ | 48 µg/m³ | 0,48 mg/m³ | 1,4 µg/m³ | 4,4 µg/m³ | 1,4 µg/m³ | 2016 | ||
2015 | 22 µg/m³ | 62 µg/m³ | 79 µg/m³ | 0,52 mg/m³ | 1,5 µg/m³ | 4,6 µg/m³ | 1,5 µg/m³ | 2015 | ||||
2014 | 25 µg/m³ | 62 µg/m³ | 76 µg/m³ | 0,52 mg/m³ | 1,5 µg/m³ | 4,9 µg/m³ | 1,7 µg/m³ | 2014 | ||||
2013 | 21 µg/m³ | 63 µg/m³ | 78 µg/m³ | 0,50 mg/m³ | 1,4 µg/m³ | 4,5 µg/m³ | 2013 | |||||
2012 | 21 µg/m³ | 65 µg/m³ | 75 µg/m³ | 0,52 mg/m³ | 1,6 µg/m³ | 5,7 µg/m³ | 2,0 µg/m³ | 2012 | ||||
2011 | 27 µg/m³ | 67 µg/m³ | 81 µg/m³ | 0,54 mg/m³ | 1,9 µg/m³ | 6,2 µg/m³ | 2,1 µg/m³ | 2011 | ||||
2010 | 27 µg/m³ | 70 µg/m³ | 84 µg/m³ | 0,59 mg/m³ | 2,0 µg/m³ | 6,9 µg/m³ | 2010 | |||||
2009 | 26 µg/m³ | 71 µg/m³ | 76 µg/m³ | 0,64 mg/m³ | 2,1 µg/m³ | 6,7 µg/m³ | 3,1 µg/m³ | 4,5 µg/m³ | 2009 | |||
2008 | 27 µg/m³ | 71 µg/m³ | 71 µg/m³ | 0,69 mg/m³ | 3,6 µg/m³ | 2008 | ||||||
2007 | 28 µg/m³ | 71 µg/m³ | 77 µg/m³ | 0,72 mg/m³ | 2,3 µg/m³ | 8,5 µg/m³ | 4,1 µg/m³ | 4,4 µg/m³ | 2007 | |||
2006 | 33 µg/m³ | 9 µg/m³ | 73 µg/m³ | 75 µg/m³ | 0,76 mg/m³ | 2,8 µg/m³ | 8,4 µg/m³ | 4,3 µg/m³ | 4,9 µg/m³ | 2006 | ||
2005 | 30 µg/m³ | 10 µg/m³ | 68 µg/m³ | 81 µg/m³ | 0,84 mg/m³ | 5,2 µg/m³ | 2005 | |||||
2004 | 31 µg/m³ | 8 µg/m³ | 62 µg/m³ | 80 µg/m³ | 0,93 mg/m³ | 5,7 µg/m³ | 2004 | |||||
2003 | 35 µg/m³ | 8 µg/m³ | 68 µg/m³ | 89 µg/m³ | 1,13 mg/m³ | 6,1 µg/m³ | 2003 | |||||
2002 | 5,8 µg/m³ | 2002 |
- Name:
- Max-Brauer-Allee II
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.03.2002
- Adresse:
- Max-Brauer-Allee 92/94