Stationsdaten: Sternschanze
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.05.2022 00:15
- Messstation:
- Sternschanze
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | O₃ | NO₂ | NO | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
28.05.2022 00:00 | 3 µg/m³ | 61 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 23:00 | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 22:00 | 3 µg/m³ | 60 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 21:00 | 3 µg/m³ | 62 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 20:00 | 3 µg/m³ | 62 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 19:00 | 3 µg/m³ | 64 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 18:00 | 3 µg/m³ | 65 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 17:00 | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 16:00 | 3 µg/m³ | 68 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 15:00 | 3 µg/m³ | 67 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 14:00 | 3 µg/m³ | 66 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 13:00 | 3 µg/m³ | 74 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 12:00 | 3 µg/m³ | 78 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 11:00 | 3 µg/m³ | 79 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 10:00 | 3 µg/m³ | 75 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 09:00 | 3 µg/m³ | 71 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 08:00 | 3 µg/m³ | 72 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 07:00 | 3 µg/m³ | 66 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 06:00 | 3 µg/m³ | 63 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 05:00 | 3 µg/m³ | 60 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 04:00 | 3 µg/m³ | 57 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 03:00 | 3 µg/m³ | 50 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 02:00 | 3 µg/m³ | 52 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Sternschanze
- Typ:
- Hintergrund
- Ozon
- Messbeginn:
- 01.03.1984
- Adresse:
- Dänenweg