Stationsdaten: Marckmannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 19.02.2019 13:45
- Messstation:
- Marckmannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
Tmp | RFe | WiG | Nds | Glo | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | °C | % | m/s | mm | Wh/m² |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
19.02.2019 13:00 | 8,8 °C | 71,8 % | 4,8 m/s | 0,0 mm | 231,3 Wh/m² |
19.02.2019 12:00 | 8,1 °C | 78,1 % | 4,4 m/s | 0,0 mm | 175,8 Wh/m² |
19.02.2019 11:00 | 7,4 °C | 86,1 % | 4,3 m/s | 0,0 mm | 115,6 Wh/m² |
19.02.2019 10:00 | 6,9 °C | 93,2 % | 3,4 m/s | 0,0 mm | 95,7 Wh/m² |
19.02.2019 09:00 | 6,5 °C | 94,7 % | 2,8 m/s | 0,0 mm | 20,4 Wh/m² |
19.02.2019 08:00 | 6,2 °C | 94,3 % | 2,5 m/s | 0,0 mm | 4,1 Wh/m² |
19.02.2019 07:00 | 6,5 °C | 90,3 % | 2,5 m/s | 0,1 mm | 2,3 Wh/m² |
19.02.2019 06:00 | 7,3 °C | 79,0 % | 2,9 m/s | 0,0 mm | 2,2 Wh/m² |
19.02.2019 05:00 | 6,7 °C | 76,2 % | 2,8 m/s | 0,0 mm | 2,5 Wh/m² |
19.02.2019 04:00 | 5,3 °C | 76,8 % | 1,9 m/s | 0,0 mm | 1,1 Wh/m² |
19.02.2019 03:00 | 5,6 °C | 74,5 % | 2,2 m/s | 0,0 mm | 1,0 Wh/m² |
19.02.2019 02:00 | 5,9 °C | 72,5 % | 2,2 m/s | 0,0 mm | 0,9 Wh/m² |
19.02.2019 01:00 | 6,3 °C | 69,8 % | 2,1 m/s | 0,0 mm | 1,1 Wh/m² |
- Name:
- Marckmannstraße
- Typ:
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.10.1995
- Adresse:
- Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach