Stationsdaten: Marckmannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.05.2022 00:15
- Messstation:
- Marckmannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
Tmp | RFe | Nds | Glo | |
---|---|---|---|---|
Einheit | °C | % | mm | Wh/m² |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
28.05.2022 00:00 | 10,4 °C | 80,3 % | mm | 0 Wh/m² |
27.05.2022 23:00 | 10,3 °C | 80,4 % | mm | 0 Wh/m² |
27.05.2022 22:00 | 10,2 °C | 86,0 % | mm | 7 Wh/m² |
27.05.2022 21:00 | 10,2 °C | 82,4 % | mm | 31 Wh/m² |
27.05.2022 20:00 | 11,8 °C | 74,6 % | 0,1 mm | 114 Wh/m² |
27.05.2022 19:00 | 11,6 °C | 72,3 % | mm | 133 Wh/m² |
27.05.2022 18:00 | 12,4 °C | 67,4 % | mm | 325 Wh/m² |
27.05.2022 17:00 | 13,4 °C | 58,0 % | mm | 329 Wh/m² |
27.05.2022 16:00 | 14,4 °C | 48,3 % | mm | 512 Wh/m² |
27.05.2022 15:00 | 13,2 °C | 61,9 % | mm | 481 Wh/m² |
27.05.2022 14:00 | 12,6 °C | 66,7 % | mm | 425 Wh/m² |
27.05.2022 13:00 | 14,6 °C | 43,3 % | 0,1 mm | 657 Wh/m² |
27.05.2022 12:00 | 15,2 °C | 40,6 % | mm | 810 Wh/m² |
27.05.2022 11:00 | 15,0 °C | 43,3 % | mm | 724 Wh/m² |
27.05.2022 10:00 | 14,0 °C | 48,9 % | 0,1 mm | 432 Wh/m² |
27.05.2022 09:00 | 13,8 °C | 55,4 % | mm | 348 Wh/m² |
27.05.2022 08:00 | 13,5 °C | 52,5 % | mm | 292 Wh/m² |
27.05.2022 07:00 | 13,5 °C | 64,0 % | mm | 140 Wh/m² |
27.05.2022 06:00 | 13,3 °C | 67,5 % | 0,1 mm | 33 Wh/m² |
27.05.2022 05:00 | 13,5 °C | 77,0 % | mm | 1 Wh/m² |
27.05.2022 04:00 | 14,2 °C | 84,0 % | 0,1 mm | 1 Wh/m² |
27.05.2022 03:00 | 14,4 °C | 91,4 % | mm | 0 Wh/m² |
27.05.2022 02:00 | 14,3 °C | 92,9 % | mm | 0 Wh/m² |
27.05.2022 01:00 | 13,8 °C | 92,9 % | 0,1 mm | 0 Wh/m² |
- Name:
- Marckmannstraße
- Typ:
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.10.1995
- Adresse:
- Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach