Stationsdaten: Marckmannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 01.07.2022 00:15
- Messstation:
- Marckmannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
Tmp | RFe | Glo | |
---|---|---|---|
Einheit | °C | % | Wh/m² |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
30.06.2022 01:00 | 20,6 °C | 51,3 % | 0 Wh/m² |
30.06.2022 00:00 | 21,7 °C | 44,4 % | 0 Wh/m² |
29.06.2022 23:00 | 22,8 °C | 39,0 % | 0 Wh/m² |
29.06.2022 22:00 | 24,2 °C | 35,0 % | 13 Wh/m² |
29.06.2022 21:00 | 25,8 °C | 31,2 % | 89 Wh/m² |
29.06.2022 20:00 | 27,4 °C | 26,4 % | 139 Wh/m² |
29.06.2022 19:00 | 27,9 °C | 26,9 % | 383 Wh/m² |
29.06.2022 18:00 | 27,1 °C | 29,4 % | 337 Wh/m² |
29.06.2022 17:00 | 27,2 °C | 29,5 % | 585 Wh/m² |
29.06.2022 16:00 | 27,1 °C | 30,5 % | 764 Wh/m² |
29.06.2022 15:00 | 26,7 °C | 31,3 % | 628 Wh/m² |
29.06.2022 14:00 | 26,1 °C | 35,4 % | 823 Wh/m² |
29.06.2022 13:00 | 25,2 °C | 41,1 % | 739 Wh/m² |
29.06.2022 12:00 | 24,5 °C | 44,9 % | 674 Wh/m² |
29.06.2022 11:00 | 23,2 °C | 49,1 % | 634 Wh/m² |
29.06.2022 10:00 | 21,5 °C | 52,6 % | 436 Wh/m² |
29.06.2022 09:00 | 20,5 °C | 52,7 % | 391 Wh/m² |
29.06.2022 08:00 | 18,5 °C | 58,5 % | 285 Wh/m² |
29.06.2022 07:00 | 16,8 °C | 68,6 % | 102 Wh/m² |
29.06.2022 06:00 | 16,2 °C | 71,6 % | 43 Wh/m² |
29.06.2022 05:00 | 16,4 °C | 71,3 % | 0 Wh/m² |
29.06.2022 04:00 | 17,1 °C | 71,1 % | 0 Wh/m² |
29.06.2022 03:00 | 17,4 °C | 71,7 % | 0 Wh/m² |
29.06.2022 02:00 | 18,0 °C | 70,0 % | 0 Wh/m² |
- Name:
- Marckmannstraße
- Typ:
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.10.1995
- Adresse:
- Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach