Stationsdaten: Neugraben
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 07:15
- Messstation:
- Neugraben
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
O₃ | NO₂ | NO | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 07:00 | 61 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 06:00 | 54 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 05:00 | 49 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 04:00 | 50 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 03:00 | 49 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 02:00 | 43 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 01:00 | 40 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Neugraben
- Typ:
- Ozon
- Messbeginn:
- 01.07.1998
- Adresse:
- Neugrabener Dorf 79/81