Stationsdaten: Habichtstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 13.12.2019 23:15
- Messstation:
- Habichtstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | CO | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
13.12.2019 00:00 | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0,29 mg/m³ |
12.12.2019 23:00 | 34 µg/m³ | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ | 0,35 mg/m³ |
12.12.2019 22:00 | 43 µg/m³ | 39 µg/m³ | 40 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,43 mg/m³ |
12.12.2019 21:00 | 48 µg/m³ | 43 µg/m³ | 54 µg/m³ | 36 µg/m³ | 0,39 mg/m³ |
12.12.2019 20:00 | 53 µg/m³ | 50 µg/m³ | 57 µg/m³ | 45 µg/m³ | 0,50 mg/m³ |
12.12.2019 19:00 | 55 µg/m³ | 48 µg/m³ | 63 µg/m³ | 38 µg/m³ | 0,44 mg/m³ |
12.12.2019 18:00 | 58 µg/m³ | 54 µg/m³ | 56 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,44 mg/m³ |
12.12.2019 17:00 | 70 µg/m³ | 66 µg/m³ | 93 µg/m³ | 76 µg/m³ | 0,48 mg/m³ |
12.12.2019 16:00 | 74 µg/m³ | 68 µg/m³ | 103 µg/m³ | 80 µg/m³ | 0,60 mg/m³ |
12.12.2019 15:00 | 61 µg/m³ | 58 µg/m³ | 72 µg/m³ | 63 µg/m³ | 0,42 mg/m³ |
12.12.2019 14:00 | 61 µg/m³ | 59 µg/m³ | 74 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,44 mg/m³ |
12.12.2019 13:00 | 56 µg/m³ | 53 µg/m³ | 72 µg/m³ | 63 µg/m³ | 0,39 mg/m³ |
12.12.2019 12:00 | 56 µg/m³ | 52 µg/m³ | 82 µg/m³ | 69 µg/m³ | 0,46 mg/m³ |
12.12.2019 11:00 | 62 µg/m³ | 58 µg/m³ | 97 µg/m³ | 81 µg/m³ | 0,43 mg/m³ |
12.12.2019 10:00 | 70 µg/m³ | 66 µg/m³ | 127 µg/m³ | 111 µg/m³ | 0,49 mg/m³ |
12.12.2019 09:00 | 76 µg/m³ | 69 µg/m³ | 156 µg/m³ | 122 µg/m³ | 0,56 mg/m³ |
12.12.2019 08:00 | 69 µg/m³ | 66 µg/m³ | 116 µg/m³ | 104 µg/m³ | 0,68 mg/m³ |
12.12.2019 07:00 | 68 µg/m³ | 65 µg/m³ | 101 µg/m³ | 91 µg/m³ | 0,67 mg/m³ |
12.12.2019 06:00 | 50 µg/m³ | 48 µg/m³ | 41 µg/m³ | 34 µg/m³ | 0,43 mg/m³ |
12.12.2019 05:00 | 42 µg/m³ | 41 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0,37 mg/m³ |
12.12.2019 04:00 | 39 µg/m³ | 38 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0,29 mg/m³ |
12.12.2019 03:00 | 37 µg/m³ | 37 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,28 mg/m³ |
12.12.2019 02:00 | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0,28 mg/m³ |
12.12.2019 01:00 | 37 µg/m³ | 37 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,35 mg/m³ |
- Name:
- Habichtstraße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.01.2002
- Adresse:
- Habichtstraße 59-61