Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.05.2022 00:15
- Messstation:
- Max-Brauer-Allee II
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | CO | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
28.05.2022 00:00 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 23:00 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 22:00 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 21:00 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 20:00 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
27.05.2022 19:00 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
27.05.2022 18:00 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0,22 mg/m³ |
27.05.2022 17:00 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
27.05.2022 16:00 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0,24 mg/m³ |
27.05.2022 15:00 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
27.05.2022 14:00 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
27.05.2022 13:00 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
27.05.2022 12:00 | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 11:00 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,20 mg/m³ |
27.05.2022 10:00 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 09:00 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0,27 mg/m³ |
27.05.2022 08:00 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 07:00 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 06:00 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 05:00 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 04:00 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 03:00 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 02:00 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
27.05.2022 01:00 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
- Name:
- Max-Brauer-Allee II
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.03.2002
- Adresse:
- Max-Brauer-Allee 92/94