Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 17:45
- Messstation:
- Max-Brauer-Allee II
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | CO | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 17:00 | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0,30 mg/m³ |
08.12.2019 16:00 | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 0,25 mg/m³ |
08.12.2019 15:00 | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 0,44 mg/m³ |
08.12.2019 14:00 | 32 µg/m³ | 32 µg/m³ | 27 µg/m³ | 17 µg/m³ | 0,38 mg/m³ |
08.12.2019 13:00 | 32 µg/m³ | 33 µg/m³ | 35 µg/m³ | 26 µg/m³ | 0,38 mg/m³ |
08.12.2019 12:00 | 29 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0,31 mg/m³ |
08.12.2019 11:00 | 25 µg/m³ | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,33 mg/m³ |
08.12.2019 10:00 | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,38 mg/m³ |
08.12.2019 09:00 | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,29 mg/m³ |
08.12.2019 08:00 | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,37 mg/m³ |
08.12.2019 07:00 | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,27 mg/m³ |
08.12.2019 06:00 | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0,24 mg/m³ |
08.12.2019 05:00 | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
08.12.2019 04:00 | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0,28 mg/m³ |
08.12.2019 03:00 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
08.12.2019 02:00 | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,22 mg/m³ |
08.12.2019 01:00 | 33 µg/m³ | 30 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 0,26 mg/m³ |
- Name:
- Max-Brauer-Allee II
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.03.2002
- Adresse:
- Max-Brauer-Allee 92/94