Stationsdaten: Finkenwerder West
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 22.01.2021 16:15
- Messstation:
- Finkenwerder West
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | |
---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte |
20.01.2021 00:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 23:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 22:00 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 21:00 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 20:00 | 11 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 19:00 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 18:00 | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 17:00 | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 16:00 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 15:00 | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 14:00 | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 13:00 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 12:00 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 11:00 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 10:00 | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 09:00 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 08:00 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 07:00 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 06:00 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 05:00 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 04:00 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 03:00 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 02:00 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
19.01.2021 01:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Finkenwerder West
- Typ:
- Hintergrund
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.03.2004
- Adresse:
- Neßkatenweg 1a