Stationsdaten: Finkenwerder Airbus
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 28.05.2022 00:15
- Messstation:
- Finkenwerder Airbus
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | |
---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte |
28.05.2022 00:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 23:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 22:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 21:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 20:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 19:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 18:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 17:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 16:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 15:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 14:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 13:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 12:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 11:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 10:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 09:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 08:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 07:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 06:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 05:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 04:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 03:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 02:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
27.05.2022 01:00 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Finkenwerder Airbus
- Typ:
- Hintergrund
- Messbeginn:
- 01.02.2004
- Adresse:
- Auf dem Gelände der Flugzeugwerft