Stationsdaten: Kieler Straße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 16.02.2019 09:45
- Messstation:
- Kieler Straße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
16.02.2019 09:00 | 67 µg/m³ | 63 µg/m³ | 74 µg/m³ | 56 µg/m³ |
16.02.2019 08:00 | 75 µg/m³ | 73 µg/m³ | 80 µg/m³ | 69 µg/m³ |
16.02.2019 07:00 | 75 µg/m³ | 76 µg/m³ | 148 µg/m³ | 139 µg/m³ |
16.02.2019 06:00 | 67 µg/m³ | 67 µg/m³ | 82 µg/m³ | 71 µg/m³ |
16.02.2019 05:00 | 62 µg/m³ | 62 µg/m³ | 49 µg/m³ | 40 µg/m³ |
16.02.2019 04:00 | 66 µg/m³ | 66 µg/m³ | 38 µg/m³ | 35 µg/m³ |
16.02.2019 03:00 | 70 µg/m³ | 69 µg/m³ | 45 µg/m³ | 34 µg/m³ |
16.02.2019 02:00 | 77 µg/m³ | 76 µg/m³ | 61 µg/m³ | 53 µg/m³ |
16.02.2019 01:00 | 79 µg/m³ | 78 µg/m³ | 58 µg/m³ | 51 µg/m³ |
- Name:
- Kieler Straße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.06.2001
- Adresse:
- Kieler Straße 13