Stationsdaten: Finkenwerder Airbus
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 17:45
- Messstation:
- Finkenwerder Airbus
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO | |
---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 17:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 16:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 15:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 14:00 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 13:00 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 12:00 | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 11:00 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 10:00 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 09:00 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 08:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 07:00 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 06:00 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 05:00 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 04:00 | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 03:00 | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 02:00 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 01:00 | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Finkenwerder Airbus
- Typ:
- Hintergrund
- Messbeginn:
- 01.02.2004
- Adresse:
- Auf dem Gelände der Flugzeugwerft