Stationsdaten: Hafen/Kl. Grasbrook
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 07:15
- Messstation:
- Hafen/Kl. Grasbrook
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | NO₂ | NO | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 07:00 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 06:00 | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 05:00 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 04:00 | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 03:00 | 3 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 02:00 | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 01:00 | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Hafen/Kl. Grasbrook
- Typ:
- Hintergrund
- Messbeginn:
- 29.09.2015
- Adresse:
- Worthdamm 49