Stationsdaten: Altona-Elbhang
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 17:45
- Messstation:
- Altona-Elbhang
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | NO₂ | NO | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 17:00 | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 16:00 | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 5 µg/m³ |
08.12.2019 15:00 | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 15 µg/m³ |
08.12.2019 14:00 | 3 µg/m³ | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ |
08.12.2019 13:00 | 7 µg/m³ | 34 µg/m³ | 22 µg/m³ |
08.12.2019 12:00 | 11 µg/m³ | 33 µg/m³ | 20 µg/m³ |
08.12.2019 11:00 | 10 µg/m³ | 30 µg/m³ | 17 µg/m³ |
08.12.2019 10:00 | 10 µg/m³ | 29 µg/m³ | 13 µg/m³ |
08.12.2019 09:00 | 14 µg/m³ | 29 µg/m³ | 14 µg/m³ |
08.12.2019 08:00 | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ | 16 µg/m³ |
08.12.2019 07:00 | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ |
08.12.2019 06:00 | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 05:00 | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 04:00 | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 03:00 | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 02:00 | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 01:00 | 3 µg/m³ | 23 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Altona-Elbhang
- Typ:
- Hintergrund
- Messbeginn:
- 08.12.2011
- Adresse:
- Olbertsweg, am Park