Stationsdaten: Max-Brauer-Allee II
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 13.12.2019 23:15
- Messstation:
- Max-Brauer-Allee II
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | CO | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
13.12.2019 23:00 | 37 µg/m³ | 35 µg/m³ | 45 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,43 mg/m³ |
13.12.2019 22:00 | 35 µg/m³ | 33 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,41 mg/m³ |
13.12.2019 21:00 | 38 µg/m³ | 36 µg/m³ | 38 µg/m³ | 37 µg/m³ | 0,42 mg/m³ |
13.12.2019 20:00 | 40 µg/m³ | 36 µg/m³ | 36 µg/m³ | 27 µg/m³ | 0,54 mg/m³ |
13.12.2019 19:00 | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 33 µg/m³ | 21 µg/m³ | 0,39 mg/m³ |
13.12.2019 18:00 | 41 µg/m³ | 34 µg/m³ | 50 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,41 mg/m³ |
13.12.2019 17:00 | 45 µg/m³ | 40 µg/m³ | 40 µg/m³ | 25 µg/m³ | 0,48 mg/m³ |
13.12.2019 16:00 | 48 µg/m³ | 39 µg/m³ | 52 µg/m³ | 29 µg/m³ | 0,51 mg/m³ |
13.12.2019 15:00 | 43 µg/m³ | 34 µg/m³ | 47 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,66 mg/m³ |
13.12.2019 14:00 | 45 µg/m³ | 33 µg/m³ | 61 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,58 mg/m³ |
13.12.2019 13:00 | 33 µg/m³ | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,39 mg/m³ |
13.12.2019 12:00 | 39 µg/m³ | 34 µg/m³ | 51 µg/m³ | 31 µg/m³ | 0,38 mg/m³ |
13.12.2019 11:00 | 39 µg/m³ | 32 µg/m³ | 46 µg/m³ | 34 µg/m³ | 0,37 mg/m³ |
13.12.2019 10:00 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
13.12.2019 09:00 | 38 µg/m³ | 36 µg/m³ | 35 µg/m³ | 23 µg/m³ | 0,39 mg/m³ |
13.12.2019 08:00 | 40 µg/m³ | 40 µg/m³ | 31 µg/m³ | 32 µg/m³ | 0,32 mg/m³ |
13.12.2019 07:00 | 32 µg/m³ | 33 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,24 mg/m³ |
13.12.2019 06:00 | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 0,26 mg/m³ |
13.12.2019 05:00 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,22 mg/m³ |
13.12.2019 04:00 | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,21 mg/m³ |
13.12.2019 03:00 | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,24 mg/m³ |
13.12.2019 02:00 | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,24 mg/m³ |
13.12.2019 01:00 | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 0,24 mg/m³ |
- Name:
- Max-Brauer-Allee II
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.03.2002
- Adresse:
- Max-Brauer-Allee 92/94