Stationsdaten: Marckmannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 16.02.2019 10:15
- Messstation:
- Marckmannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
Tmp | RFe | WiG | Nds | Glo | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | °C | % | m/s | mm | Wh/m² |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
16.02.2019 10:00 | 7,6 °C | 59,9 % | 1,9 m/s | 0,0 mm | 199,9 Wh/m² |
16.02.2019 09:00 | 4,2 °C | 72,0 % | 2,1 m/s | 0,0 mm | 81,4 Wh/m² |
16.02.2019 08:00 | 3,7 °C | 72,9 % | 2,6 m/s | 0,0 mm | 5,0 Wh/m² |
16.02.2019 07:00 | 3,6 °C | 75,8 % | 2,9 m/s | 0,0 mm | 0,3 Wh/m² |
16.02.2019 06:00 | 3,6 °C | 75,8 % | 3,0 m/s | 0,0 mm | 0,4 Wh/m² |
16.02.2019 05:00 | 4,2 °C | 75,3 % | 3,5 m/s | 0,0 mm | 0,4 Wh/m² |
16.02.2019 04:00 | 4,4 °C | 74,5 % | 3,1 m/s | 0,0 mm | 0,4 Wh/m² |
16.02.2019 03:00 | 4,9 °C | 71,4 % | 3,5 m/s | 0,0 mm | 0,6 Wh/m² |
16.02.2019 02:00 | 4,9 °C | 70,5 % | 2,9 m/s | 0,0 mm | 0,4 Wh/m² |
16.02.2019 01:00 | 5,3 °C | 67,9 % | 2,2 m/s | 0,0 mm | 0,4 Wh/m² |
- Name:
- Marckmannstraße
- Typ:
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.10.1995
- Adresse:
- Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach