Stationsdaten: Stresemannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 08.12.2019 17:45
- Messstation:
- Stresemannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
08.12.2019 17:00 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 16:00 | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 15:00 | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
08.12.2019 14:00 | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
08.12.2019 13:00 | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
08.12.2019 12:00 | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ |
08.12.2019 11:00 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 10:00 | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 09:00 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 08:00 | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 07:00 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 06:00 | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 05:00 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
08.12.2019 04:00 | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 03:00 | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 02:00 | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
08.12.2019 01:00 | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
- Name:
- Stresemannstraße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.11.1991
- Adresse:
- Stresemannstraße 95