Stationsdaten: Habichtstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 11.08.2022 15:15
- Messstation:
- Habichtstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | CO | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
11.08.2022 15:00 | 59 µg/m³ | µg/m³ | 35 µg/m³ | µg/m³ | 0,21 mg/m³ |
11.08.2022 14:00 | 36 µg/m³ | µg/m³ | 20 µg/m³ | µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
11.08.2022 13:00 | 60 µg/m³ | µg/m³ | 46 µg/m³ | µg/m³ | 0,30 mg/m³ |
11.08.2022 12:00 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
11.08.2022 11:00 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
11.08.2022 10:00 | 79 µg/m³ | 66 µg/m³ | 106 µg/m³ | 80 µg/m³ | 0,76 mg/m³ |
11.08.2022 09:00 | 72 µg/m³ | 55 µg/m³ | 110 µg/m³ | 61 µg/m³ | 0,54 mg/m³ |
11.08.2022 08:00 | 59 µg/m³ | 49 µg/m³ | 97 µg/m³ | 58 µg/m³ | 0,62 mg/m³ |
11.08.2022 07:00 | 62 µg/m³ | 53 µg/m³ | 98 µg/m³ | 66 µg/m³ | 0,52 mg/m³ |
11.08.2022 06:00 | 46 µg/m³ | 45 µg/m³ | 44 µg/m³ | 36 µg/m³ | 0,30 mg/m³ |
11.08.2022 05:00 | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
11.08.2022 04:00 | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
11.08.2022 03:00 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
11.08.2022 02:00 | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
11.08.2022 01:00 | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,10 mg/m³ |
11.08.2022 00:00 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,30 mg/m³ |
10.08.2022 23:00 | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 2 µg/m³ | 0,22 mg/m³ |
10.08.2022 22:00 | 32 µg/m³ | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,34 mg/m³ |
10.08.2022 21:00 | 28 µg/m³ | 21 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
10.08.2022 20:00 | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0,32 mg/m³ |
10.08.2022 19:00 | 47 µg/m³ | 34 µg/m³ | 28 µg/m³ | 14 µg/m³ | 0,31 mg/m³ |
10.08.2022 18:00 | 43 µg/m³ | 37 µg/m³ | 25 µg/m³ | 16 µg/m³ | 0,28 mg/m³ |
10.08.2022 17:00 | 51 µg/m³ | 42 µg/m³ | 43 µg/m³ | 24 µg/m³ | 0,26 mg/m³ |
- Name:
- Habichtstraße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.01.2002
- Adresse:
- Habichtstraße 59-61