Stationsdaten: Sternschanze
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 13.12.2019 23:15
- Messstation:
- Sternschanze
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | O₃ | NO₂ | NO | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
13.12.2019 00:00 | 16 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ |
12.12.2019 23:00 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
12.12.2019 22:00 | 3 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ | 2 µg/m³ |
12.12.2019 21:00 | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ | 2 µg/m³ |
12.12.2019 20:00 | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 38 µg/m³ | 5 µg/m³ |
12.12.2019 19:00 | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 41 µg/m³ | 9 µg/m³ |
12.12.2019 18:00 | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 44 µg/m³ | 8 µg/m³ |
12.12.2019 17:00 | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 47 µg/m³ | 13 µg/m³ |
12.12.2019 16:00 | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 45 µg/m³ | 11 µg/m³ |
12.12.2019 15:00 | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | 42 µg/m³ | 13 µg/m³ |
12.12.2019 14:00 | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | 45 µg/m³ | 16 µg/m³ |
12.12.2019 13:00 | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 37 µg/m³ | 8 µg/m³ |
12.12.2019 12:00 | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 38 µg/m³ | 11 µg/m³ |
12.12.2019 11:00 | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 40 µg/m³ | 15 µg/m³ |
12.12.2019 10:00 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 44 µg/m³ | 19 µg/m³ |
12.12.2019 09:00 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 44 µg/m³ | 19 µg/m³ |
12.12.2019 08:00 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 44 µg/m³ | 15 µg/m³ |
12.12.2019 07:00 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 45 µg/m³ | 15 µg/m³ |
12.12.2019 06:00 | 3 µg/m³ | 11 µg/m³ | 37 µg/m³ | 7 µg/m³ |
12.12.2019 05:00 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 40 µg/m³ | 7 µg/m³ |
12.12.2019 04:00 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 35 µg/m³ | 5 µg/m³ |
12.12.2019 03:00 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 33 µg/m³ | 6 µg/m³ |
12.12.2019 02:00 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 27 µg/m³ | 4 µg/m³ |
12.12.2019 01:00 | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 26 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Sternschanze
- Typ:
- Hintergrund
- Ozon
- Messbeginn:
- 01.03.1984
- Adresse:
- Dänenweg