Stationsdaten: Stresemannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 29.06.2022 10:15
- Messstation:
- Stresemannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
29.06.2022 10:00 | 29 µg/m³ | 30 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
29.06.2022 09:00 | 38 µg/m³ | 39 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
29.06.2022 08:00 | 61 µg/m³ | 64 µg/m³ | 43 µg/m³ | 38 µg/m³ |
29.06.2022 07:00 | 56 µg/m³ | 57 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ |
29.06.2022 06:00 | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
29.06.2022 05:00 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ |
29.06.2022 04:00 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
29.06.2022 03:00 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
29.06.2022 02:00 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
29.06.2022 01:00 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
29.06.2022 00:00 | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
28.06.2022 23:00 | 32 µg/m³ | 31 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
28.06.2022 22:00 | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
28.06.2022 21:00 | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ |
28.06.2022 20:00 | 43 µg/m³ | 47 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
28.06.2022 19:00 | 38 µg/m³ | 38 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
28.06.2022 18:00 | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ |
28.06.2022 17:00 | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ |
28.06.2022 16:00 | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
28.06.2022 15:00 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
28.06.2022 14:00 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ |
28.06.2022 13:00 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ |
28.06.2022 12:00 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Stresemannstraße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.11.1991
- Adresse:
- Stresemannstraße 95