Stationsdaten: Stresemannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 13.12.2019 23:15
- Messstation:
- Stresemannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | |
---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
13.12.2019 23:00 | 35 µg/m³ | 35 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
13.12.2019 22:00 | 37 µg/m³ | 37 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
13.12.2019 21:00 | 38 µg/m³ | 37 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
13.12.2019 20:00 | 40 µg/m³ | 39 µg/m³ | 31 µg/m³ | 29 µg/m³ |
13.12.2019 19:00 | 40 µg/m³ | 38 µg/m³ | 34 µg/m³ | 32 µg/m³ |
13.12.2019 18:00 | 41 µg/m³ | 40 µg/m³ | 34 µg/m³ | 33 µg/m³ |
13.12.2019 17:00 | 45 µg/m³ | 44 µg/m³ | 37 µg/m³ | 36 µg/m³ |
13.12.2019 16:00 | 51 µg/m³ | 49 µg/m³ | 43 µg/m³ | 41 µg/m³ |
13.12.2019 15:00 | 55 µg/m³ | 53 µg/m³ | 66 µg/m³ | 62 µg/m³ |
13.12.2019 14:00 | 51 µg/m³ | 49 µg/m³ | 58 µg/m³ | 56 µg/m³ |
13.12.2019 13:00 | 42 µg/m³ | 40 µg/m³ | 43 µg/m³ | 41 µg/m³ |
13.12.2019 12:00 | 37 µg/m³ | 36 µg/m³ | 37 µg/m³ | 36 µg/m³ |
13.12.2019 11:00 | 40 µg/m³ | 39 µg/m³ | 40 µg/m³ | 39 µg/m³ |
13.12.2019 10:00 | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
13.12.2019 09:00 | 43 µg/m³ | 42 µg/m³ | 40 µg/m³ | 39 µg/m³ |
13.12.2019 08:00 | 42 µg/m³ | 41 µg/m³ | 30 µg/m³ | 30 µg/m³ |
13.12.2019 07:00 | 39 µg/m³ | 38 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
13.12.2019 06:00 | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
13.12.2019 05:00 | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
13.12.2019 04:00 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
13.12.2019 03:00 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
13.12.2019 02:00 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
13.12.2019 01:00 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ |
- Name:
- Stresemannstraße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.11.1991
- Adresse:
- Stresemannstraße 95