Stationsdaten: Habichtstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 13.12.2019 23:15
- Messstation:
- Habichtstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
NO₂ | NO₂ (4m) | NO | NO (4m) | CO | |
---|---|---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
13.12.2019 23:00 | 37 µg/m³ | 35 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | 0,39 mg/m³ |
13.12.2019 22:00 | 46 µg/m³ | 42 µg/m³ | 53 µg/m³ | 37 µg/m³ | 0,51 mg/m³ |
13.12.2019 21:00 | 44 µg/m³ | 40 µg/m³ | 52 µg/m³ | 35 µg/m³ | 0,51 mg/m³ |
13.12.2019 20:00 | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ | 52 µg/m³ | 33 µg/m³ | 0,47 mg/m³ |
13.12.2019 19:00 | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ | 45 µg/m³ | 32 µg/m³ | 0,44 mg/m³ |
13.12.2019 18:00 | 46 µg/m³ | 43 µg/m³ | 59 µg/m³ | 43 µg/m³ | 0,43 mg/m³ |
13.12.2019 17:00 | 54 µg/m³ | 46 µg/m³ | 70 µg/m³ | 45 µg/m³ | 0,46 mg/m³ |
13.12.2019 16:00 | 49 µg/m³ | 45 µg/m³ | 60 µg/m³ | 41 µg/m³ | 0,53 mg/m³ |
13.12.2019 15:00 | 56 µg/m³ | 48 µg/m³ | 79 µg/m³ | 53 µg/m³ | 0,50 mg/m³ |
13.12.2019 14:00 | 46 µg/m³ | 41 µg/m³ | 65 µg/m³ | 44 µg/m³ | 0,45 mg/m³ |
13.12.2019 13:00 | 39 µg/m³ | 36 µg/m³ | 57 µg/m³ | 45 µg/m³ | 0,38 mg/m³ |
13.12.2019 12:00 | 39 µg/m³ | 35 µg/m³ | 54 µg/m³ | 40 µg/m³ | 0,37 mg/m³ |
13.12.2019 11:00 | 36 µg/m³ | 34 µg/m³ | 53 µg/m³ | 43 µg/m³ | 0,31 mg/m³ |
13.12.2019 10:00 | 41 µg/m³ | 37 µg/m³ | 59 µg/m³ | 42 µg/m³ | 0,35 mg/m³ |
13.12.2019 09:00 | 47 µg/m³ | 43 µg/m³ | 66 µg/m³ | 53 µg/m³ | 0,42 mg/m³ |
13.12.2019 08:00 | 46 µg/m³ | 42 µg/m³ | 64 µg/m³ | 49 µg/m³ | 0,49 mg/m³ |
13.12.2019 07:00 | 49 µg/m³ | 45 µg/m³ | 64 µg/m³ | 49 µg/m³ | 0,41 mg/m³ |
13.12.2019 06:00 | 38 µg/m³ | 35 µg/m³ | 39 µg/m³ | 30 µg/m³ | 0,35 mg/m³ |
13.12.2019 05:00 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 0,23 mg/m³ |
13.12.2019 04:00 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,21 mg/m³ |
13.12.2019 03:00 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 0,22 mg/m³ |
13.12.2019 02:00 | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 0,22 mg/m³ |
13.12.2019 01:00 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 0,24 mg/m³ |
- Name:
- Habichtstraße
- Typ:
- Verkehr
- Messbeginn:
- 01.01.2002
- Adresse:
- Habichtstraße 59-61