Stationsdaten: Marckmannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 13.12.2019 23:15
- Messstation:
- Marckmannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
Tmp | RFe | Nds | Glo | |
---|---|---|---|---|
Einheit | °C | % | mm | Wh/m² |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
12.12.2019 00:00 | 4,3 °C | 97,4 % | 0,3 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 23:00 | 4,2 °C | 97,4 % | 0,1 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 22:00 | 4,3 °C | 97,4 % | 0,1 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 21:00 | 4,4 °C | 97,4 % | 0,2 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 20:00 | 4,5 °C | 97,3 % | 0,1 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 19:00 | 4,6 °C | 97,1 % | 0,4 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 18:00 | 4,7 °C | 96,6 % | 0,2 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 17:00 | 4,9 °C | 96,6 % | 0,2 mm | 4 Wh/m² |
11.12.2019 16:00 | 5,2 °C | 96,0 % | 0,1 mm | 7 Wh/m² |
11.12.2019 15:00 | 5,4 °C | 95,9 % | 0,2 mm | 14 Wh/m² |
11.12.2019 14:00 | 5,4 °C | 95,5 % | 0,3 mm | 21 Wh/m² |
11.12.2019 13:00 | 5,4 °C | 95,1 % | 0,4 mm | 24 Wh/m² |
11.12.2019 12:00 | 5,3 °C | 94,8 % | 0,1 mm | 32 Wh/m² |
11.12.2019 11:00 | 5,0 °C | 93,9 % | 0,5 mm | 23 Wh/m² |
11.12.2019 10:00 | 4,9 °C | 91,4 % | 0,2 mm | 12 Wh/m² |
11.12.2019 09:00 | 5,2 °C | 84,8 % | 0,1 mm | 4 Wh/m² |
11.12.2019 08:00 | 5,3 °C | 79,9 % | 0,0 mm | 2 Wh/m² |
11.12.2019 07:00 | 5,8 °C | 71,4 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 06:00 | 5,8 °C | 67,5 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 05:00 | 5,7 °C | 66,1 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 04:00 | 5,3 °C | 66,4 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 03:00 | 6,0 °C | 55,0 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 02:00 | 5,8 °C | 56,2 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
11.12.2019 01:00 | 5,0 °C | 64,6 % | 0,0 mm | 3 Wh/m² |
- Name:
- Marckmannstraße
- Typ:
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.10.1995
- Adresse:
- Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach