Kennzahlen der Station Billstedt
Beurteilung an EU-weit gültigen Grenzwerten der Neununddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV).
Hamburger Luftmessnetz – Datenarchiv & Stationsinfos – Grenzwertüberschreitungen – FHH
Jahr 2015
NO2 | NO2 | Feinstaub PM10 | Feinstaub PM10 | |
JM | 1-h-M | JM | TM | |
Grenzwert: | 40 µg/m³ | 200 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ |
Erlaubt Anzahl an Überschreitungen pro Jahr: | 0 | 18 | 0 | 35 |
Einheit: | [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] |
Ermittelte Werte: | 31 | 0 | 19 | 7 |
Maximalwerte: | 126 | 64 | ||
Beurteilung: | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten |
Angabe der Maximalwerte in µg/m³ nur zur Information.
Abkürzungen:
JM = Jahresmittelwert
TM = Tagesmittelwert
1-h-M = 1-Stunden-Mittelwert