Luftmessstation Hamburg - Bremer Straße (45BS)
Beschreibung der Messstation Hamburg - Bremer Straße (1996-1997)

Messbeginn: 28.11.1996
Messende: 1.12.1997
Internes Stationskürzel: 45BS
EU-Kennung: DEHH043
Standort (Gauß-Krüger-Koordinaten):
geogr. Rechtswert: 3565110
geogr. Hochwert: 5925475
Standort (UTM32):
Ostwert: 565007
Nordwert: 5923541
Beschreibung:
Bremer Straße
Auf dem Fußweg vor dem Haus Nr. 25
Bezirk: Harburg
Stadtteil: Harburg
Höhe über NN: 14 m
Messhöhe über Grund: 1,50 m und 3,50 m
Stationsumgebung: Städtisches Gebiet
Art der Station: Verkehrsstation
Messkomponenten:
Messbeginn | Messende | |
---|---|---|
SO2 | 28.11.1996 | 01.12.1997 |
NO | 28.11.1996 | 01.12.1997 |
NO2 | 28.11.1996 | 01.12.1997 |
NOx | 28.11.1996 | 01.12.1997 |
CO | 28.11.1996 | 01.12.1997 |
Gesamtstaub TSP (3,50 m) | 28.11.1996 | 23.09.1997 |
Benzol | 20.12.1996 | 02.12.1997 |
Toluol | 20.12.1996 | 02.12.1997 |
m-Xylol | 20.12.1996 | 02.12.1997 |
Ruß (EC) | 24.09.1997 | 01.12.1997 |
Bemerkungen:
–
