Luftmessstation Hamburg - Nordschleswiger Straße (47NO)
Beschreibung der Messstation Hamburg - Nordschleswiger Straße (1997-1999)

Messbeginn: 1.4.1997
Messende: 17.5.1999
Internes Stationskürzel: 47NO
EU-Kennung: DEHH045
Standort (Gauß-Krüger-Koordinaten):
geogr. Rechtswert: 3570807
geogr. Hochwert: 5939427
Standort (UTM32):
Ostwert: 570707
Nordwert: 5937495
Beschreibung:
Nordschleswiger Straße
Auf dem Parkstreifen vor Haus Nr. 72
Bezirk: Hamburg-Nord
Stadtteil: Dulsberg
Höhe über NN: 13 m
Messhöhe über Grund: 1,50 m und 3,50 m
Stationsumgebung: Städtisches Gebiet
Art der Station: Verkehrsstation
Messkomponenten:
Messbeginn | Messende | |
---|---|---|
SO2 | 01.04.1997 | 01.04.1999 |
NO | 01.04.1997 | 01.04.1999 |
NO2 | 01.04.1997 | 01.04.1999 |
NOx | 01.04.1997 | 01.04.1999 |
CO | 01.04.1997 | 01.04.1999 |
Gesamtstaub TSP (3,50 m) | 07.04.1997 | 25.09.1997 |
Benzol | 30.04.1997 | 12.04.1999 |
Toluol | 30.04.1997 | 12.04.1999 |
m-Xylol | 30.04.1997 | 12.04.1999 |
Ruß (EC) | 25.09.1997 | 17.05.1999 |
Ruß (BC) | 28.04.1999 | 17.05.1999 |
Bemerkungen:
–
