Liste aller bisher betriebenen Hamburger Luftmessstationen
(alphabetisch geordnet nach Stationsnamen; Beschreibung der Stationsarten siehe unter der Tabelle)
Übersichtsliste aller jemals betriebenen Luftmessstationen in Hamburg
(in alphabetischer Reihenfolge)
Altona Elbhang 80KT DEHH079 | G | 8.12.2011 | |
Bahrenfeld 12BA DEHH007 | G | 1.3.1984 | 20.4.1999 |
Barnerstraße 46BR DEHH044 | S | 27.1.1997 | 24.2.1999 |
Bergedorf 59BE DEHH054 | G | 1.6.1999 | 3.5.2007 |
Billbrook 21BI DEHH016 | G, M | 1.1.1985 | |
Billstedt 74BT DEHH074 | G | 22.6.2004 | 19.1.2016 |
Billwerder I 71BW DEHH071 | So | 6.6.2003 | 1.3.2005 |
Billwerder II 76BW DEHH075 | So, M | 1.12.2006 | 10.5.2010 |
Blankenese-Anleger 66BA DEHH062 | So | 10.4.2001 | 5.6.2002 |
Blankenese-Baursberg 54BL DEHH049 | O | 10.12.1998 | 31.1.2017 |
Blankenese-Elbhang 48BL DEHH030 | O | 2.4.1997 | 2.11.1998 |
Braamkamp 69BK DEHH069 | S | 3.1.2002 | 2.4.2003 |
Bramfeld 51BF DEHH047 | O, M | 3.3.1998 | |
Bremer Straße 45BS DEHH043 | S | 28.11.1996 | 2.12.1997 |
Eidelstedt 05EI DEHH001 | G | 1.3.1984 | 7.4.1993 |
Eppendorfer Baum 35EB DEHH034 | S | 1.6.1994 | 9.6.1995 |
Fernsehturm (188 m) 33FT DEHH031 | So | 4.8.1995 | 13.10.1996 |
Finkenwerder 17FI DEHH012 | G | 3.5.1984 | 1.10.1991 |
Finkenwerder Airbus 73FW DEHH073 | So | 20.1.2004 | |
Finkenwerder West 72FI DEHH072 | So, M | 12.2.2004 | |
Flughafen-Nord 24FL DEHH033 | G, So | 8.4.1994 1.12.1998 | 28.7.1995 |
Flughafen-Nordost 49FL DEHH046 | So | 21.5.1997 | 4.6.1998 |
Flughafen-Südwest 39FL DEHH038 | So | 9.11.1995 | 4.4.1997 |
Fuhlsbüttler Straße 37FU DEHH036 | S | 1.8.1995 | 3.9.1996 |
Gärtnerstraße 67GS DEHH065 | S | 30.10.2001 | 1.12.2003 |
Georgswerder 78GW - | So | 12.8.2009 | 8.10.2010 |
Göhlbachtal 30GT DEHH022 | G, O | 1.1.1985 | 28.9.1998 |
Grindelallee 56GA DEHH052 | S | 27.4.1999 | 5.6.2000 |
Grindelhof 24GH DEHH024 | S | 28.5.1991 | 31.5.1992 |
Habichtstraße 68HB DEHH068 | S | 31.12.2001 | |
Hafen/Kleiner Grasbrook 82HF DEHH081 | G | 29.9.2015 | |
Harburg 58HA DEHH055 | G | 1.6.1999 | 29.3.2004 |
Heimfeld 77HF DEHH076 | G | 27.7.2007 | 12.9.2011 |
Hochkamp 11HO DEHH006 | G, O | 1.5.1984 | 1.4.1997 |
Hohe Schaar 25HS DEHH019 | G, I | 1.7.1984 | 5.5.1993 |
Holstenstraße 60HS DEHH058 | S | 31.7.1999 | 3.9.2001 |
Horner Rennbahn 15HR DEHH010 | G | 1.9.1984 | 15.5.1996 |
Hudtwalckerstraße 08HW DEHH025 | S | 4.11.1991 | 31.10.1992 |
Kieler Straße 64KS DEHH064 | S | 31.5.2001 | |
Kirchdorf 26KI DEHH020 | G, M | 1.7.1984 | 3.4.2000 |
Krohnstieg 40KT DEHH039 | S | 3.11.1995 | 18.11.1996 |
Lange Reihe 53LR DEHH053 | S | 1.7.1998 | 2.8.1999 |
Lenhartzstraße 63LH DEHH060 | S | 9.8.2000 | 1.11.2001 |
Lokstedt 06LO DEHH002 | G | 1.3.1984 | 1.4.1999 |
Lübecker Straße 14LS DEHH009 | G | 1.9.1984 | 31.3.1999 |
Marckmannstraße 41MM DEHH057 | M | 12.9.1995 | |
Max-Brauer-Allee I 50MB DEHH048 | S | 31.7.1997 | 8.2.2002 |
Max-Brauer-Allee II 70MB DEHH070 | S | 12.2.2002 | |
Moorburg 24MO DEHH018 | G | 1.7.1984 | 14.3.1991 |
Mühlenkamp 32MU DEHH028 | S | 1.3.1993 | 31.3.1994 |
Mümmelmannsberg 22MB DEHH017 | G | 1.1.1985 | 7.4.1993 |
Neuer Kamp 08NK DEHH029 | S | 1.6.1993 | 30.11.1994 |
Neuer Kamp, Dach ST13 - | M | 20.1.1984 | 17.2.1995 |
Neugraben 52NG DEHH050 | O | 1.10.1998 | |
Neuland 31NE DEHH023 | G, M | 1.1.1985 | 3.5.1993 |
Neuwerk 65NW DEHH063 | So | 26.4.2001 | 3.12.2001 |
Nordschleswiger Straße 47NO DEHH045 | S | 1.4.1997 | 17.5.1999 |
Öjendorf 16OE DEHH011 | G | 1.1.1985 | 6.4.1993 |
Osterstraße 38OS DEHH037 | S | 30.5.1995 | 1.7.1996 |
Rahlstedt 09RA DEHH005 | G, O | 1.1.1985 | 4.2.1998 |
Siemersplatz 24SI DEHH027 | S | 1.8.1992 | 31.1.1994 |
Sievekingsallee 57SK DEHH056 | S | 31.5.1999 | 10.7.2000 |
Simon-von-Utrecht-Straße I 43SU DEHH041 | S | 21.5.1996 | 12.6.1997 |
Simon-von-Utrecht-Straße II 79SU DEHH078 | S | 23.7.2010 | 17.10.2011 |
Stadtpark 07SP DEHH003 | G | 1.9.1984 | 7.4.1993 |
Steinstraße 55SN DEHH051 | S | 22.12.1998 | 1.4.2001 |
Steinwerder 19SW DEHH014 | G, I | 14.7.1984 | 21.4.1999 |
Sternschanze 13ST DEHH008 | G, O | 1.3.1984 | |
Stresemannstraße 17SM DEHH026 | S | 1.11.1991 | |
Tarpenbekstraße 44TB DEHH042 | S | 1.8.1996 | 2.11.1998 |
Tatenberg 27TA DEHH021 | G, O | 1.1.1985 | 23.1.2017 |
Theodor-Heuss-Platz 42TH DEHH040 | S | 17.1.1996 | 2.4.1998 |
Veddel 20VE DEHH015 | G, I | 1.7.1984 | |
Vierlandenstraße 34BE DEHH032 | S | 1.3.1994 | 7.3.1995 |
Waltershof 18WA DEHH013 | G, I | 1.5.1984 | 31.3.1995 |
Wandsbek-Gartenstadt 08WG DEHH004 | G | 1.9.1984 | 9.9.1991 |
Wandsbeker Chaussee 62WC DEHH061 | S | 17.8.2000 | 1.11.2001 |
Wilhelmsburg 61WB DEHH059 | G | 28.4.2000 | |
Willy-Brandt-Straße 81WB DEHH080 | S | 27.2.2012 | 2.5.2013 |
Winsener Straße 36WS DEHH035 | S | 1.3.1995 18.2.1998 | 11.3.1996 12.4.1999 |
* = Folgende Stationsarten sind im Hamburger Luftmessnetz kategorisiert:
- G = Gebietsbezogene Messstationen (zur Erfassung der großräumigen Hintergrundbelastung)
- I = Industrienahe Messstationen (durch industrielle Immissionen direkt beeinflusst)
- M = Meteorologiestation (Messstation, die wird zusätzlich oder ausschließlich mit Messaufnehmern für meteorologische Komponenten ausgestattet ist)
- O = Ozonstation (zur Messung der Ozonbelastung an Orten mit voraussichtlichen Spitzenbelastungen)
- S = Straßen- bzw. Verkehrsmessstation (zur Erfassung von Spitzenbelastungen in vielbefahrenen Straßen - repräsentativ für einen Straßenabschnitt von mindestens 100 m Länge, nicht für ein größeres Gebiet)
- So = Sondermessstation (wurde aus besonderem Anlass oder mit externer Finanzierung errichtet)