Stationsdaten: Marckmannstraße
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 11.08.2022 16:15
- Messstation:
- Marckmannstraße
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
Tmp | RFe | Glo | |
---|---|---|---|
Einheit | °C | % | Wh/m² |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
11.08.2022 16:00 | 29,8 °C | 26,6 % | 680 Wh/m² |
11.08.2022 15:00 | 29,4 °C | 27,4 % | 750 Wh/m² |
11.08.2022 14:00 | 28,9 °C | 29,2 % | 770 Wh/m² |
11.08.2022 13:00 | 27,9 °C | 32,1 % | 752 Wh/m² |
11.08.2022 12:00 | 27,4 °C | 36,8 % | 689 Wh/m² |
11.08.2022 11:00 | 26,7 °C | 41,6 % | 592 Wh/m² |
11.08.2022 10:00 | 24,4 °C | 45,8 % | 467 Wh/m² |
11.08.2022 09:00 | 22,0 °C | 56,7 % | 319 Wh/m² |
11.08.2022 08:00 | 21,0 °C | 71,1 % | 172 Wh/m² |
11.08.2022 07:00 | 17,8 °C | 81,9 % | 48 Wh/m² |
11.08.2022 06:00 | 17,2 °C | 80,8 % | 0 Wh/m² |
11.08.2022 05:00 | 17,6 °C | 78,2 % | 0 Wh/m² |
11.08.2022 04:00 | 18,5 °C | 73,5 % | 0 Wh/m² |
11.08.2022 03:00 | 19,0 °C | 69,2 % | 0 Wh/m² |
11.08.2022 02:00 | 19,9 °C | 65,0 % | 0 Wh/m² |
11.08.2022 01:00 | 20,4 °C | 61,8 % | 0 Wh/m² |
11.08.2022 00:00 | 21,0 °C | 57,6 % | 0 Wh/m² |
10.08.2022 23:00 | 22,0 °C | 52,0 % | 0 Wh/m² |
10.08.2022 22:00 | 23,6 °C | 45,9 % | 0 Wh/m² |
10.08.2022 21:00 | 25,6 °C | 38,2 % | 17 Wh/m² |
10.08.2022 20:00 | 27,7 °C | 32,2 % | 121 Wh/m² |
10.08.2022 19:00 | 28,1 °C | 30,1 % | 290 Wh/m² |
10.08.2022 18:00 | 28,1 °C | 30,3 % | 442 Wh/m² |
- Name:
- Marckmannstraße
- Typ:
- Meteorologie
- Messbeginn:
- 01.10.1995
- Adresse:
- Marckmannstraße 129b, Haus 6 Dach