Stationsdaten: Hafen/Kl. Grasbrook
- Status:
- Online
- Letzte Aktualisierung:
- 11.08.2022 15:15
- Messstation:
- Hafen/Kl. Grasbrook
Infos zum CSV-Download
- Die im CSV-Export enthaltenen Daten entsprechen den oben gewählten Filterkriterien
- Die Zeitangaben erfolgen zwischen letztem Sonntag im März und letztem Sonntag im Oktober in MESZ, sonst in MEZ.
- Wählen Sie beim Öffnen als Zeichentrenner bitte ";" (Semikolon) aus
- Wählen Sie beim Öffnen bitte die Zeichenkodierung UTF-8 aus, damit Sonderzeichen korrekt angezeigt werden.
SO₂ | NO₂ | NO | |
---|---|---|---|
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
Messzeit | Stundenwerte | Stundenwerte | Stundenwerte |
11.08.2022 15:00 | 3 µg/m³ | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ |
11.08.2022 14:00 | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 6 µg/m³ |
11.08.2022 13:00 | 3 µg/m³ | 25 µg/m³ | 12 µg/m³ |
11.08.2022 12:00 | 3 µg/m³ | 37 µg/m³ | 20 µg/m³ |
11.08.2022 11:00 | 15 µg/m³ | 63 µg/m³ | 32 µg/m³ |
11.08.2022 10:00 | 13 µg/m³ | 50 µg/m³ | 38 µg/m³ |
11.08.2022 09:00 | 8 µg/m³ | 68 µg/m³ | 82 µg/m³ |
11.08.2022 08:00 | 3 µg/m³ | 73 µg/m³ | 85 µg/m³ |
11.08.2022 07:00 | 3 µg/m³ | 56 µg/m³ | 38 µg/m³ |
11.08.2022 06:00 | 3 µg/m³ | 47 µg/m³ | 13 µg/m³ |
11.08.2022 05:00 | 3 µg/m³ | 30 µg/m³ | 2 µg/m³ |
11.08.2022 04:00 | 3 µg/m³ | 38 µg/m³ | 2 µg/m³ |
11.08.2022 03:00 | 3 µg/m³ | 33 µg/m³ | 2 µg/m³ |
11.08.2022 02:00 | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ |
11.08.2022 01:00 | 3 µg/m³ | 15 µg/m³ | 2 µg/m³ |
11.08.2022 00:00 | 3 µg/m³ | 21 µg/m³ | 2 µg/m³ |
10.08.2022 23:00 | 3 µg/m³ | 13 µg/m³ | 2 µg/m³ |
10.08.2022 22:00 | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 2 µg/m³ |
10.08.2022 21:00 | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 2 µg/m³ |
10.08.2022 20:00 | 3 µg/m³ | 18 µg/m³ | 4 µg/m³ |
10.08.2022 19:00 | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 2 µg/m³ |
10.08.2022 18:00 | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 8 µg/m³ |
10.08.2022 17:00 | 3 µg/m³ | 17 µg/m³ | 5 µg/m³ |
10.08.2022 16:00 | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
- Name:
- Hafen/Kl. Grasbrook
- Typ:
- Hintergrund
- Messbeginn:
- 29.09.2015
- Adresse:
- Worthdamm 49