Beurteilung an EU-weit gültigen Grenzwerten der Neununddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV).
Jahr 2023
| SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | Feinstaub PM10 | Feinstaub PM10 | Feinstaub PM2,5 | O3 |
| TM | 1-h-M | JM | 1-h-M | JM | TM | JM | max. 8-h-M/d |
Grenzwert: | 125 µg/m³ | 350 µg/m³ | 40 µg/m³ | 200 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ | 25 µg/m³ | 120 µg/m³ |
Erlaubte Anzahl an Überschreitungen pro Jahr: | 3 | 24 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 25 (Zielwert, Mittel über drei Jahre) |
Einheit: | [Anzahl] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] |
Ermittelte Werte: | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 8 | 6 |
Maximalwerte: | 14 | 100 | | 99 | | 48 | | 137 |
Beurteilung: | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Zielwert über drei Jahre eingehalten |
Angabe der Maximalwerte in µg/m³ nur zur Information.
*) = Wert muss möglicherweise noch korrigiert werden
Abkürzungen:
JM = Jahresmittelwert
TM = Tagesmittelwert
1-h-M = 1-Stunden-Mittelwert
max. 8-h-M/d = maximaler 8-Stunden-Mittelwert pro Tag