Kennzahlen der Station Wilhelmsburg
Beurteilung an EU-weit gültigen Grenzwerten der Neununddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV).
Jahr 2023
| SO2 | SO2 | NO2 | NO2 | Feinstaub PM10 | Feinstaub PM10 | Feinstaub PM2,5 |
| TM | 1-h-M | JM | 1-h-M | JM | TM | JM |
Grenzwert: | 125 µg/m³ | 350 µg/m³ | 40 µg/m³ | 200 µg/m³ | 40 µg/m³ | 50 µg/m³ | 25 µg/m³ |
Erlaubte Anzahl an Überschreitungen pro Jahr: | 3 | 24 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 |
Einheit: | [Anzahl] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] | [Anzahl] | [µg/m³] |
Ermittelte Werte: | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 9 |
Maximalwerte: | 13 | 32 | | 78 | | 46 | |
Beurteilung: | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten |
Angabe der Maximalwerte in µg/m³ nur zur Information.
Abkürzungen:
JM = Jahresmittelwert
TM = Tagesmittelwert
1-h-M = 1-Stunden-Mittelwert