Kennzahlen der Station Kieler Straße
Beurteilung an EU-weit gültigen Grenzwerten der Neununddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV).
Jahr 2023
| NO2 (1,5 m) | NO2 (4,0 m) | NO2 (1,5 m) | NO2 (4,0 m) | Feinstaub PM2,5 |
| JM | JM | 1-h-M | 1-h-M | JM |
Grenzwert: | 40 µg/m³ | 40 µg/m³ | 200 µg/m³ | 200 µg/m³ | 25 µg/m³ |
Erlaubte Anzahl an Überschreitungen pro Jahr: | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Einheit: | [µg/m³] | [µg/m³] | [Anzahl] | [Anzahl] | [µg/m³] |
Ermittelte Werte: | 31 | 31 | 0 | 0 | 9 |
Maximalwerte: | | | 117 | 127 | |
Beurteilung: | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten | Grenzwert eingehalten |
Angabe der Maximalwerte in µg/m³ nur zur Information.
Abkürzungen:
JM = Jahresmittelwert
TM = Tagesmittelwert
1-h-M = 1-Stunden-Mittelwert